Staffeleinteilung Herren 2024/25
Spielklasse Heide-Wendland Herren: Kreisliga
| KREISLIGA |
|---|
| Staffelleiter: Thore Lohmann |
| SV Emmendorf |
| SV Rosche |
| TuS Barendorf |
| Ochtmisser SV |
| SV Eintracht Lüneburg |
| SV Ilmenau |
| SV Molzen |
| SV Zernien |
| FSG Südkreis |
| TSV Wriedel |
| TuS Barskamp |
| TuS Ebstorf |
| Lüneburger Sport-Klub Hansa II |
| TSV Wrestedt-Stederdorf |
| TuS Brietlingen |
| VfL SF Böddenstedt |
Spielklasse Heidewendland Herren: 1. Kreisklasse
| 1. KREISKLASSE NORD | 1. KREISKLASSE SÜD |
|---|---|
| Staffelleiter: Hartmut Jäkel | Staffelleiter: Hartmut Jäkel |
| Vastorfer SK | FC Samtgemeinde Gartow |
| VfL Bleckede | MTV Dannenberg |
| Dahlenburger SK | MTV Himbergen |
| FC Dynamo Lüneburg | SC Kirch/Westerweyhe |
| MTV Treubund Lüneburg II | SC 09 Uelzen |
| SV Scharnebeck II | SC Lüchow |
| TSV Bardowick II | Spvgg Oetzen/St. |
| TSV Gellersen II | SV Ostedt |
| TSV Mechtersen-Vögelsen | SV Stadensen |
| TuS Erbstorf | TSV Hitzacker |
| TuS Hohnstorf | TSV Lehmke |
| TuS Reppenstedt II | TSV Suhlendorf |
| TuS Barendorf II | TuS Liepe |
| BSV Union von 1912 e.V. | VFL Suderburg II |
| TSV Bienenbüttel | SV Veerßen |
| SV Eddelstorf | TuS Woltersdorf |
Spielklasse Heide-Wendland Herren: 2. Kreisklasse
| 2. Kreisklasse Nord | 2. Kreisklasse Süd |
|---|---|
| Staffelleiter: Markus Bartmann | Staffelleiter: Markus Bartmann |
| Thomasburger SV | TuS Wustrow |
| TV 1860 Neuhaus | VfL Breese/Lgdf II |
| FC Heidetal II | FC Oldenstadt |
| Ochtmisser SV II | MTV Gerdau |
| STV Artlenburg | MTV Römstedt II |
| SV Eintracht Lüneburg II | SV Holdenstedt II |
| SV Göhrde/N. | SV Teutonia Uelzen II |
| SV Ilmenau II | TuS Ebstorf II |
| SV Karze | TV Rätzlingen |
| TuS Erbstorf II | SV Küsten II |
| TuS Neetze II | TSV Wriedel II |
| VfL Lüneburg | SG Jastorf/Emmendorf II |
| SV Wendisch Evern II | SSV Gusborn |
| SV Jelmstorf |
Spielklasse Heide-Wendland Herren: 3. Kreisklasse
| 3. KREISKLASSE NORD | 3. KREISKLASSE WEST | 3. KREISKLASSE OST |
|---|---|---|
| Staffelleiter: Christoph Janik | Staffelleiter: Christoph Janik | Staffelleiter: Thomas Behnken |
| ESV Lüneburg | MTV Barum II | SV Karwitz |
| FC Echem | SC Kirch-Westerweyhe II | FC Samtgemeinde Gartow II |
| MTV Handorf | SC 09 Uelzen II | SC Lüchow II |
| MTV Wittorf | SV Germania Ripdorf | SV Germania Breselenz |
| TSV Adendorf II | TSV Bienenbüttel II | SV Elbufer |
| SG Mechtersen II / Treubund II | TSV Lüder | FSG Südkreis II |
| TuS Barskamp II | TSV Niendorf/Halligdorf | VfL Breese/Lgdf III |
| TuS Brietlingen II | TuS Ebstorf III | SG Lemgow-Dang./Wolt. II |
| TuS Reppenstedt III | TSV Gr.Hesebeck/R. | SG Suhlendorf/Ro/Well.II |
| VfL Bleckede II | MTV Himbergen II | SG Soltendieck/Bodenteich III |
| Dahlenburger SK II | TuS Bodenteich II | SV Ostedt II |
| Lüneburger SV II | SV Natendorf | TuS Lübbow |
Spielklasse Heide-Wendland Herren: 4. Kreisklasse
| 4. KREISKLASSE NORD | 4. KREISKLASSE SÜD |
|---|---|
| Staffelleiter: Heinz-G. Degner | Staffelleiter: Heinz-G. Degner |
| SV Barnstedt | BSV Union von 1912 e.V. II |
| FC Dynamo Lüneburg II | Spvgg Oetzen/St. II |
| SV Karze II | SV Veerßen II |
| SV Scharnebeck III | SV Küsten III |
| Thomasburger SV II | TSV Hitzacker II |
| TSV Bardowick III | SV Germania Ripdorf II |
| TSV Gellersen III | SG Hösseringen/Sud.III/Gerd.II |
| TuS Barendorf III | SV Störtenbüttel |
| Lüneburger Sport-Klub Hansa III | SV Molzen II |
| MTV Handorf II | SG ZernienII/Bankewitz II/BreselenzII |
| SV Hohnstorf | SV Eddelstorf II |
Spielklasse Heide-Wendland Herren 7er und Altherren 7er
| HERREN 7er | ALTHERREN KREISLIGA 7ER |
|---|---|
| Staffelleiter: Heinz-G. Degner | Staffelleiter: Thomas Behnken |
| MTV Soderstorf | FC Dynamo Lüneburg |
| TuS Hohnstorf II | FC Heidetal |
| Vastorfer SK II | SC Uelzen |
| SV Wendisch Evern III | SPVGG Sperber Veerßen |
| SG Eddelstorf/Bad Bevensen | |
| SV Jelmstorf | |
| SV Teutonia Uelzen | |
| TSV Adendorf | |
| SG Bardowick/Barendorf | |
| TUS Reppenstedt | |
| SV Ilmenau | |
| SG Bodenteich/Lüder |
Spielklasse Heide-Wendland Ü40: Nord und Süd
| Ü40 KREISLIGA NORD | Ü40 KREISLIGA SÜD |
|---|---|
| Staffelleiter: Markus Bartmann | Staffelleiter: Markus Bartmann |
| SV Wendisch-Evern | SV Lemgow-Dangenstorf |
| MTV Treubund Lüneburg | FC Oldenstadt |
| SV Eintracht Lüneburg | SV Holdenstedt |
| SV Karze | SV Küsten |
| TSV Gellersen | SG Wriedel/Hanstedt |
| TuS Barendorf | SG Böddenstedt / Gerdau |
| TuS Reppenstedt | SG Wrestedt/Wieren/Soltendieck |
| SG Bleckede/Neetze | |
| VfL Lüneburg |
Spielklasse Heide-Wendland Ü50: Nord und Süd
| Ü50 KREISLIGA NORD | Ü50 KREISLIGA SÜD |
|---|---|
| Staffelleiter: Peter Höhne | Staffelleiter: Peter Höhne |
| ESV Lüneburg | SG Heidetal/Ilmenau II |
| FC Echem | SV Küsten |
| SG Heidetal/Ilmenau | SV Teutonia Uelzen |
| MTV Treubund Lüneburg | SG Zernien/Breselenz/Dannenberg |
| SV Wendisch Evern | SG Lehmke/Ostedt/Wieren |
| SG Adendorf/Erbstorf | |
| TuS Neetze | |
| TUS Reppenstedt |