Kreismeister B-Junioren
Jahr | Rasensaison | Hallensaison Futsal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
U17 | U16 | B-Leistungskl. | B-Kreisklasse | |||
2018/19 | ||||||
2017/18 | 2. TuS Neetze | Lüneburger SK Hansa | U17 VfL Lüneburg L | U17 JSG Bard./Wittorf/Roddau | ||
2016/17 | 2. JSG Bardowick/ Wittorf/Roddau | 3. TuS Neetze | U17 JSG Barsk./Dahl. Vize-Bezirksmeister 3. Niedersachsen | U16 FC Heidetal U17 SV Scharnebeck | ||
2015/16 | TSV Adendorf | MTV Treubund II | U16 JSG Ilmenautal II U17 MTV Treubund II | U16 JSG Ilmenautal II U17 JSG Roddau | ||
2014/15 | FC Roddau | JSG Mecht./Vög./Bard. | MTV Treubund | JSG Gellersen/Reppenstedt | ||
2013/14 | 2. MTV Treubund III | FC Heidetal | U17 MTV Treubund Niedersachsenmeister U16 MTV Treubund | U17 TSV Bardowick U16 JSG Ochtmissen/Mechtersen | ||
2012/13 | FC Heidetal | MTV Treubund II | MTV TreubundBezirksmeister 3. Platz Niedersachs. | JSG Roddau | ||
2011/12 | FC Heidetal | FC Heidetal | U17 MTV Treubund | U16 MTV Treubund | ||
2010/11 | SV Scharnebeck | MTV Amelinghausen | U17 Hansa Lüneburg Bezirksmeister, Vize-Niedersachsenm., 3. Platz Norddeutschem. | U16 MTV Treubund Lüneburg | ||
2009/10 | 2. SV Ilmenau | FC Hansa Lüneburg II | Hansa Lüneburg, Vize-Bezirksmeister Niedersachsenmeister Vize-Norddeutschermeister | |||
2008/09 | JSG Heidenau | TuS Barendorf | MTV Treubund, Vize-Bezirksmeister 3. Platz Niedersachsenmeisterschaft | |||
2007/08 | SV Scharnebeck | TuS Barendorf | nicht ausgespielt | |||
2006/07 | TSV Adendorf | 3. MTV Amelinghausen | nicht ausgespielt | |||
2005/06 | TV 1860 Heuhaus | TV 1860 Neuhaus | ||||
2004/05 | SV Ilmenau | Lüneburger SK 3. Platz im Bezirk | ||||
2003/04 | SG Mechtersen/Vögelsen/Ochtmissen | |||||
. | ||||||
In den B-Junioren wurde oft mit dem Harburger Kreis in einer Klasse gespielt. Hier wird dann die beste Plazierung des Lüneburger Vereins aufgeführt. 2017/18: Rasen U17 spielte in Kreis Harburg, U16 in DAN/LG/UE |
Pokalsieger B-Junioren
Jahr | B-Junioren | |||
---|---|---|---|---|
2018/19 | ||||
2017/18 | U17 TuS Neetze | |||
2016/17 | U17 TuS Neetze | |||
2015/16 | U17 JSG Gellersen/Reppenstedt | |||
2014/15 | U17 Lüneburger SK Hansa | |||
2013/14 | U17 JSG Roddau | |||
2012/13 | U17 JSG Roddau | |||
2011/12 | FC Dynamo Lüneburg | |||
2010/11 | TSV Bardowick | |||
2009/10 | VfL Bleckede | |||
2008/09 | TuS Reppenstedt | |||
2007/08 | SV Scharnebeck | |||
2006/07 | MTV Amelinghausen | |||
2005/06 | SV Scharnebeck | |||
2004/05 | SV Scharnebeck | |||
2003/04 | SV Ilmenau | |||
Seite zuletzt aktualisiert am: 30.10.2020