Kreismeister A-Junioren
Jahr | Rasensaison | Hallensaison Futsal | ||
---|---|---|---|---|
U19 | U18 | A-Leistungskl. | A-Kreisklasse | |
2018/19 | ||||
2017/18 | VFL Breese-Langend. kein LG-Team dabei | 1. Holdenst/Su/Bödd 4. Barsk./Da/Ne II | JFV Wendland | |
2016/17 | JSG Gellersen/ Reppenstedt | TSV Adendorf | Hallenmeister wurden für A-Junioren in Lüneburg nicht mehr ausgespielt | |
2015/16 | -- | TuS Brietlingen | ||
2014/15 | -- | 9. FC Heidetal | ||
2013/14 | 2. TSV Gellersen | 6. Eintracht Lünebrg | ||
2012/13 | 2. SV Scharnebeck | JSG Elbtal | ||
2011/12 | SV Ilmenau | TSV Bardowick | MTV Treubund 4. Platz Bezirk | SV Scharnebeck |
2010/11 | 5. VfL Bleckede | TuS Reppenstedt | TuS Reppenstedt Vize-Bezirksmeist. | |
2009/10 | 2. TSV Bardowick | 3. TuS Brietlingen | MTV Treubund Vize-Bezirksmeist. | |
2008/09 | 7. TuS Hohnstorf | MTV Amelinghausen | MTV Amelinghausen 4. Platz Bezirk | MTV Treubund |
2007/08 | TuS Reppenstedt | TSV Adendorf | ||
2006/07 | 2. TSV Gellersen | 5. TV Neuhaus | ||
2005/06 | SV Scharnebeck | SV Ilmenau | ||
2004/05 | Lüneburger SV | |||
2003/04 | Thomasburger SV | |||
. | ||||
In den A- und B-Junioren wurde oft mit dem Harburger Kreis in einer Klasse gespielt. Hier wird dann die beste Plazierung des Lüneburger Vereins aufgeführt. |
Pokalsieger A-Junioren
Jahr | A-Junioren | |||
---|---|---|---|---|
2018/19 | ||||
2017/18 | U18 JSG Vastorf/Bienenbüttel | |||
2016/17 | U18 JSG Ilmenautal | |||
2015/16 | U18 Eintracht Lüneburg | |||
2014/15 | U18 FC Heidetal | |||
2013/14 | U19 JSG Elbtal | |||
2012/13 | U18 TSV Gellersen | |||
2011/12 | JSG Lüneburg/Gellersen | |||
2010/11 | TuS Reppenstedt | |||
2009/10 | TuS Reppenstedt | |||
2008/09 | MTV Amelinghausen | |||
2007/08 | TuS Reppenstedt | |||
2006/07 | SV Ilmenau | |||
2005/06 | SV Scharnebeck | |||
2004/05 | SG Mechter./Vögels./Ochtmissen | |||
2003/04 | Lüneburger SV | |||
Seite zuletzt aktualisiert am: 06.08.2022