Wettbewerb Ü40 Krombacher Kreispokal
... lade Wettbewerb Ü40 Krombacher Kreisspokal ...
02.07.2019
Ü40 Krombacher Kreispokal Auslosung
22 Teams treten zu den Kreispokalspielen der Ü40-Senioren an, zehn erhielten ein Freilos.
Freilos für den Pokalgewinner: VfL Lüneburg, sowie MTV Treubund Lüneburg, SV Eintracht Lüneburg, SC Kirch-Westerweyhe, SG Liepe/Gartow, SG Wolterstorf/Wustrow, SG Bodenteich/Lüder, TuS Hohnstorf, SG Ilmenau/Heidetal und TSV Gellersen.
Die Paarungen lauten wie folgt:
Qualirunde | Ansetzung: Freitag, 9. August 18:00 Uhr | ||
1 | SG Rätzlingen/Stöcken/Wellingstorf | SG Bleckede/Neetze | |
2 | SG Böddenstedt/Gerdau | SG Wieren/Stadensen/Wrestedt | |
3 | SG Wriedel/Hanstedt | SV Küsten | |
4 | TuS Barendorf | SV Holdenstedt | |
5 | SV Karze | ESV Lüneburg | |
6 | SV Wendisch Evern | SG Brietlingen/Bardowick | |
Achtelfinale | Ansetzung : Freitag 25. Oktober 19:30 Uhr | ||
7 | TSV Gellersen | SC Kirch- und Westerweyhe | |
8 | SG Bodenteich/Lüder | SG Liepe/Gartow | |
9 | VfL Lüneburg | SG Wolterstorf/Wustrow | |
10 | SG Ilmenau/Heidetal | Sieger Spiel 04 | |
11 | SV Eintracht Lüneburg | TuS Hohnstorf | |
12 | Sieger Spiel 05 | Sieger Spiel 02 | |
13 | MTV Treubund Lüneburg | Sieger Spiel 06 | |
14 | Sieger Spiel 03 | Sieger Spiel 01 |
Seite zuletzt aktualisiert am: 31.08.2021