Wettbewerb der Heide-Wendland-Liga
... lade Wettbewerb Heide-Wendland-Liga ...
Staffeleinteilung Herren NFV-Kreis Heide-Wendland Saison 2019/20
Herren Heide-Wendland Kreisliga
Absteiger | ||
Aufsteiger | ||
KL | ||
1 | Vastorfer SK | |
2 | SV Scharnebeck | |
3 | TSV Mechtersen/Vögelsen | |
4 | BSV Union Bevensen | |
5 | SC Lüneburg | |
6 | SC 09 Uelzen | |
7 | TuS Woltersdorf | |
8 | FC Oldenstadt | |
9 | SV Lemgow-Dangenstorf | |
10 | TuS Reppenstedt | |
11 | MTV Dannenberg | |
12 | TV Rätzlingen | |
13 | TuS Barskamp | |
14 | SV Holdenstedt | |
15 | FC Heidetal | |
16 | TuS Wustrow |
Zur Übersicht>>
Vorläufiger Spielplan
Kreisliga
Kreisliga87 kb
Seite zuletzt aktualisiert am: 07.11.2020