Wettbewerb der 4. Kreisklasse Süd Heide-Wendland
... lade Wettbewerb 4. Kreisklasse Süd ...
Nord-, West- u. Südeinteilung der 4. Kreisklasse Heide-Wendland

4. Kreisklasse Nord | 4. Kreisklasse West | 4. Kreisklasse Süd | ||||||||
1 | TV Neuhaus II | 1 | SV Hohnstorf | 1 | BSV Union Bevensen II | |||||
2 | SG Scharnebeck/Barendorf III | 2 | ESV Lüneburg II | 2 | SV Veerßen II | |||||
3 | TuS Brietlingen II | 3 | TuS Reppenstedt III | 3 | SpVgg. Oetzen/St. II | |||||
4 | Dahlenburger SK II | 4 | FC Dynamo Lüneburg II | 4 | SG Hösseringen/Sud.IV/Gerd.II | |||||
5 | SV Karze II | 5 | SV Störtenbüttel | 5 | SG Wrestedt/Stad/Wieren II | |||||
6 | Thomasburger SV II | 6 | SV Barnstedt | 6 | MTV Barum III | |||||
7 | SG Elbtal II | 7 | MTV Soderstorf II | 7 | SV Ostedt II | |||||
8 | VfL Bleckede II | 8 | Lüneburger SV II | 8 | SG Natendorf/Jastorf II | |||||
9 | MTV Dannenberg II | 9 | SG Weste/Edd. III | 9 | SG Suhlendorf/Ro/We. II | |||||
Absteiger | ||||||||||
Neue Staffel | ||||||||||
Neue Mannschaft |
Zur Übersicht>>
Vorläufiger Spielplan
4. Kreisklasse Süd
4. Kreisklasse Süd72 kb
Seite zuletzt aktualisiert am: 31.08.2021