Wettbewerb der 3. Kreisklasse Ost Heide-Wendland
... lade Wettbewerb 3. Kreisklasse Ost ...
Nord-, West-, Osteinteilung der 3. Kreisklasse
3. Kreisklasse Nord | 3. Kreisklasse West | 3. Kreisklasse Ost | ||||||||
1 | SV Wendisch-Evern II | 1 | SV Natendorf | 1 | TuS Wustrow II | |||||
2 | SG Ochtmissen/SCL II | 2 | SC Kirch- Westerweyhe II | 2 | SV Lemgow-Dangenstorf II | |||||
3 | MTV Soderstorf | 3 | SV Jelmstorf | 3 | SV Germania Breselenz | |||||
4 | Vastorfer SK II | 4 | TSV Niendorf-Halligdorf | 4 | TuS Lübbow | |||||
5 | TuS Reppenstedt II | 5 | SV Holdenstedt II | 5 | SV SW Bankewitz | |||||
6 | FC Heidetal II | 6 | TSV Wriedel II | 6 | SV Ostedt | |||||
7 | TuS Neetze II | 7 | MTV Barum II | 7 | SG Woltersdorf/Lüchow II | |||||
8 | TSV Adendorf II | 8 | TSV Lüder | 8 | TSV Hitzacker II | |||||
9 | TuS Erbstorf II | 9 | MTV Römstedt II | 9 | SV Elbufer | |||||
10 | TuS Barskamp II | 10 | FC Oldenstadt | 10 | SG Zernien/Bankewitz II | |||||
11 | VfL Lüneburg II | 11 | SG Ripdorf/Molzen II | 11 | SSV Gusborn | |||||
12 | SV Ilmenau III | 12 | VfL Suderburg III | 12 | FC SG Gartow II | |||||
13 | SV Göhrde | |||||||||
Absteiger | ||||||||||
Aufsteiger | ||||||||||
Neue Staffel |
Zur Übersicht>>
Vorläufiger Spielplan
3. Kreisklasse Ost
3. Kreisklasse Ost80 kb
Seite zuletzt aktualisiert am: 30.10.2020