Wettbewerb der 2. Kreisklasse Süd Heide-Wendland
... lade Wettbewerb 2. Kreisklasse Süd ...
Nord- Südeinteilung der 2. Kreisklasse
2. Kreisklasse Nord | 2. Kreisklasse Süd | |||||
1 | MTV Handorf | 1 | SV Küsten II | |||
2 | TSV Adendorf | 2 | TSV Hitzacker | |||
3 | FC Dynamo Lüneburg | 3 | VfL Böddenstedt | |||
4 | TuS Barendorf II | 4 | SC Kirch- und Westerweyhe | |||
5 | VfL Bleckede | 5 | SV Veerßen | |||
6 | ESV Lüneburg | 6 | TSV Wrestedt/St. | |||
7 | SV Ilmenau II | 7 | VfL Breese/Langendorf III | |||
8 | MTV Wittorf | 8 | MTV Gerdau | |||
9 | TSV Bienenbüttel II | 9 | SC 09 Uelzen II | |||
10 | TSV Mechtersen/Vögelsen II | 10 | SV Karwitz | |||
11 | SV Karze | 11 | FSG Südkreis II | |||
12 | STV Artlenburg | 12 | TuS Ebstorf II | |||
13 | SV Eddelstorf II | 13 | TSV Lehmke | |||
14 | MTV Himbergen | 14 | TSV Gr. Hesebeck/Röbbel | |||
Absteiger | ||||||
Aufsteiger | ||||||
Neue Staffel |
Zur Übersicht>>
Vorläufiger Spielplan
2. Kreisklasse Süd
2. Kreisklasse Süd84 kb
Seite zuletzt aktualisiert am: 08.12.2019