Wettbewerb der 1. Kreisklasse Süd Heide-Wendland
... lade Wettbewerb 1. Kreisklasse Süd ...
Nord- Südeinteilung der 1. Kreisklasse Heide-Wendland
1. Kreisklasse Nord | 1. Kreisklasse Süd | |||||
1 | SV Hanstedt | 1 | SV Teutonia Uelzen II | |||
2 | TuS Hohnstorf | 2 | SV Molzen | |||
3 | Lüneburger SV | 3 | TuS Ebstorf | |||
4 | MTV Treubund Lüneburg II | 4 | TSV Wriedel | |||
5 | TSV Bardowick II | 5 | SV Emmendorf II | |||
6 | TV 1860 Neuhaus | 6 | FC SG Gartow | |||
7 | TSV Bienenbüttel | 7 | SpVgg. Oetzen/Stöcken | |||
8 | TSV Jastorf | 8 | TuS Wieren | |||
9 | Lüneburger SK Hansa II | 9 | VfL Breese-Langendorf II | |||
10 | SV Scharnebeck II | 10 | SV Stadensen | |||
11 | SV Eintracht Lüneburg II | 11 | TuS Liepe | |||
12 | Thomasburger SV | 12 | TSV Suhlendorf | |||
13 | Dahlenburger SK | 13 | SV Germania Ripdorf | |||
14 | TuS Erbstorf | 14 | SV Zernien | |||
15 | TSV Gellersen II | 15 | VfL Suderburg II | |||
16 | TuS Brietlingen | 16 | TuS Bodenteich II | |||
Absteiger | ||||||
Aufsteiger | ||||||
Neue Staffel |
Zur Übersicht>>
Vorläufiger Spielplan
1. Kreisklasse Süd
1. Kreisklasse Süd93 kb
Seite zuletzt aktualisiert am: 06.08.2022