Wettbewerb der 4. Kreisklasse Süd Heide-Wendland
... lade Wettbewerb 4. Kreisklasse Süd ...
Nord-, West- u. Südeinteilung der 4. Kreisklasse Heide-Wendland

4. KK Nord | 4. KK West | 4. KK Süd | ||
Thomasburger SV II | ESV Lüneburg II | Hösser./Suderb. IV/Gerd. II | ||
SG Bardowick/Brietlingen III | Ilmenau III | Störtenbüttel | ||
MTV Handorf III | Eintracht Lünburg III | SG Weste/Edd. III | ||
Mechtersen/Vögelsen III | Barnstedt | Oetzen/St. II | ||
SG Scharnebck/Barendorf III | Dynamo Lüneburg II | Ostedt II | ||
SV Karze II | Lüneburger SV II | SG Ripdorf/Mol. II | ||
Barskamp II | Reppenstedt III | Veerßen II | ||
Dahlenburg II | Soderstorf II | SG Wrest./Stad./Wieren II | ||
Neuhaus II | Bienenbüttel III | Barum III | ||
Erbstorf II | VfL Lüneburg II | VfL Suderburg III | ||
Bevensen II | SG Natendorf/Jast. II |
Zur Übersicht>>
Vorläufiger Spielplan
4. Kreisklasse Nord
4. Kreisklasse Nord72 kb4. Kreisklasse West
4. Kreisklasse West88 kb4. Kreisklasse Süd
4. Kreisklasse Süd91 kb
Seite zuletzt aktualisiert am: 30.10.2020