Wettbewerb der 3. Kreisklasse West Heide-Wendland
... lade Wettbewerb 3. Kreisklasse West ...
Nord-, West-, Osteinteilung der 3. Kreisklasse

3. KK Nord | 3. KK West | 3. KK Ost | ||
1 Artlenburg | 1 SV Hohnstorf | 1 Elbufer | ||
2 Handorf II | 2 Jelmstorf | 2 Himbergen | ||
3 Karze | 3 Natendorf | 3 Zernien/Bank. II | ||
4 Ochtmissen II | 4 Eddelstorf II | 4 Karwitz II | ||
5 Neetze II | 5 Barum II | 5 Dannenberg II | ||
6 SC Lüneburg II | 6 Hanstedt II | 6 Gusborn | ||
7 Adendorf II | 7 Wriedel II | 7 Breselenz | ||
8 Reppenstedt II | 8 Ebstorf II | 8 Lehmke | ||
9 Gellersen III | 9 Bankewitz | 9 Lübbow | ||
10 Vastorf II | 10 Oldenstadt II | 10 Lemgow-Dang. II | ||
11 Göhrde | 11 Römstedt II | 11 Kirch-/W´w. II | ||
12 Soderstorf | 12 Holdenstedt II | 12 Ostedt | ||
13 TuS Hohnstorf II | 13 Lüder | 13 Hitzacker II | ||
14 Heidetal II | 14 Niendorf-Hall. |
Zur Übersicht>>
Vorläufiger Spielplan
3. Kreisklasse Nord
3. Kreisklasse Nord85 kb3. kreisklasse West
3. kreisklasse West89 kb3. Kreisklasse Ost
3. Kreisklasse Ost90 kb
Seite zuletzt aktualisiert am: 06.08.2022