Wettbewerb der 2. Kreisklasse Süd Heide-Wendland
... lade Wettbewerb 2. Kreisklasse Süd ...
Nord- Südeinteilung der 2. Kreisklasse

2. KK Nord | 2. KK Süd | |
1 Handorf | 1 Veerßen | |
2 Gellersen II | 2 Bodenteich II | |
3 Brietlingen | 3 Kirch-/W´weyhe | |
4 Ilmenau II | 4 Suderburg II | |
5 ESV Lüneburg | 5 SC 09 Uelzen II | |
6 Adendorf | 6 Gerdau | |
7 Barendorf II | 7 Wrestedt-St. | |
8 Wittorf | 8 Böddenstedt | |
9 Bleckede | 9 Breese-Lang. III | |
10 FC Dyn. Lüneburg | 10 Südkreis II | |
11 Wendisch Evern II | 11 Wustrow II | |
12 Mechtersen/V. II | 12 SG Lüchow/Wolt. II | |
13 Gr. Hesebeck/R. | 13 SG Gartow/Liepe II | |
14 Bienenbüttel II | 14 Karwitz |
Zur Übersicht>>
Vorläufiger Spielplan
2. Kreisklasse Nord
2. Kreisklasse Nord90 kb2. Kreisklasse Süd
2. Kreisklasse Süd91 kb
Seite zuletzt aktualisiert am: 10.02.2019