Wettbewerb der 1. Kreisklasse Süd Heide-Wendland
... lade Wettbewerb 1. Kreisklasse Süd ...
Nord- Südeinteilung der 1. Kreisklasse Heide-Wendland

Nord | Süd | |
1 Neuhaus | 1 Gartow | |
2 Hohnstorf | 2 Liepe | |
3 Bardowick II | 3 Küsten II | |
4 Scharnebeck II | 4 Wustrow | |
5 Erbstorf | 5 Ripdorf | |
6 MTV Treubund III | 6 Hanstedt | |
7 Lüneburger SK Hansa II | 7 Jastorf | |
8 Lüneburger SV | 8 Emmendorf II | |
9 Eintracht Lüneburg II | 9 Wriedel | |
10 Barskamp | 10 Molzen | |
11 Thomasburg | 11 Ebstorf | |
12 Dahlenburg | 12 Suhlendorf | |
13 Heidetal | 13 Holdenstedt | |
14 Hitzacker | 14 Stadensen | |
15 Breese/Langendorf II | 15 Wieren | |
16 Bienenbüttel | 16 Oetzen/Stöcken |
Zur Übersicht>>
Vorläufiger Spielplan
1. Kreisklasse Nord
1. Kreisklasse Nord96 kb1. Kreisklasse Süd
1. Kreisklasse Süd97 kb
Seite zuletzt aktualisiert am: 31.08.2021