DFB Ehrenamtstafel seit 1997 Lüneburg und 2018 Heide-Wendland
Jahr | Ehrentafel der Kreissieger in Lüneburg | Fußballheld |
---|---|---|
1997 | Helga Schmieden (Kreisjugendausschuss) | |
1998 | Helmut Petersen (MTV Amelinghausen) * | |
1999 | Klaus Intrup (SV Ilmenau) | |
2000 | Heinrich Heidbrock (TSV Adendorf) | |
2001 | Franz Tunte (Sürkauer SV) | |
2002 | Jürgen Garben (VfL Lüneburg) | |
2003 | Horst Salewski (Lüneburger SV) | |
2004 | Rainer Steffens (TuS Hertha Betzendorf) | |
2005 | Peter-Jürgen Thomzig (SV Wendisch Evern) | |
2006 | Hartmut Vogt (TuS Neetze) | |
2007 | Markus Vick (TSV Bardowick) | |
2008 | Andreas Köhlbrandt (TuS Hohnstorf) | |
2009 | Bärbel Schlatermund (TuS Erbstorf) | |
2010 | Petra Krube (TuS Reppenstedt) | |
2011 | Frank Isernberg (SV Eintracht Lüneburg) | |
2012 | Klaus Knupper (Eintracht Lüneburg) | |
2013 | André Beug (TuS Barskamp) | |
2014 | Manfred Martens (MTV Treubund Lüneburg) | |
2015 | Karl-Heinz Buchhorn (TSV Mech./Vög.) * | Matthias Hardt (TSV Gellersen) |
2016 | Roman Carsten Kalex (TSV Adendorf, LG)*, Björn Penkert (TuS Ebstorf, UE) Nico Schütt (SV Lemgow-Dangenstorf, DAN)* | Jan-Philipp Moldenhauer (TSV Mech./Vög. LG), Gino Bölter (TuS Bodenteich, UE), Hauke Müller (SV Küsten, DAN) |
2017 | Frank Eschen (Ochtmisser SV), Simone Waßmann (FC SG Gartow, DAN) und Andreas Rösler (SV Ostedt, UE) | Niklas Breese (TSV Adendorf LG), Dustin Markgraf (SC Lüchow, DAN), Finn-Jasper Rutkowski (FC Oldenstadt, UE) |
2018 wurden im neuen NFV-Kreis Heide-Wendland-Kreis noch die alten Kreissieger berücksicht, ab 2019 gab es je Kategorie nur noch einen Sieger | ||
2018 | Anke Behn (SV Küsten DAN), Thore Lohmann (TSV Gellersen LG)*, Wilfried Vick (TV Rätzlingen UE)* | Frederik Steffen (TSV Hitzacker DAN), Melina Glor (SV Eintracht Lüneburg), Tim Laabs (SV Holdenstedt UE) |
2019 | Thomas Behnken (SV Küsten) | Christop Stach (FC Oldensadt) |
2020 | Coronabedingt ausgefallen | Coronabedingt ausgefallen |
2021 | André Köpke (SV Zernien) * | Hannes Thorwesten (TSV Hitzacker) |
* Mitglied im DFB-Club 100 | Alle DFB-Club 100 Mitglieder>> |
Seite zuletzt aktualisiert am: 02.07.2022